IS5001易福门
产品特点:
IS5001易福门电感式接近开关IS-3002-BPKG特别节省空间的矩形外壳用于空间受限的情况*的开关频率工作温度范围大清晰明确地指示开关状态
IS5001易福门电感式接近开关IS-3002-BPKG特别节省空间的矩形外壳用于空间受限的情况*的开关频率工作温度范围大清晰明确地指示开关状态
产品介绍
IS5001易福门
电感式接近开关
IS-3002-BPKG
特别节省空间的矩形外壳
用于空间受限的情况
*的开关频率
工作温度范围大
清晰明确地指示开关状态

| 产品特征 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 2 | ||||||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
| 漏电流大值 [mA] | 0.5 | ||||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 800 | ||||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 2 | ||||||||||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...1.62 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振强度 |
| ||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 3044 | ||||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 44.6 | ||||||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
| 原材料 | 外壳: PBT | ||||||||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | < 0.5; (带垫圈) | ||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||
IS5001易福门
更多产品
在线留言



