易福门振动监控器VKV021
产品特点:
易福门振动监控器VKV021 易福门VKV021 | VIBRATION MONITOR易福门VKV021 诊断系统
易福门振动监控器VKV021 易福门VKV021 | VIBRATION MONITOR易福门VKV021 诊断系统
- 上一个:PN3000进口IFM压力传感器
- 下一个:美国MAC电磁阀225B-121CAAA
产品介绍
易福门振动监控器VKV021
易福门VKV021 | VIBRATION MONITOR
诊断系统

| 产品特征 | ||||||||||||||
| 振动监控器 | ||||||||||||||
| VKV | ||||||||||||||
| 通过M12接插件连接 | ||||||||||||||
| 符合DIN ISO 10816标准的振动监控器 | ||||||||||||||
| 测量范围veff: 0...25 mm/s | ||||||||||||||
| 开关输出NC DC PNP和模拟输出 4...20 mA | ||||||||||||||
使用范围 | ||||||||||||||
| 应用范围 | 符合DIN ISO 10816标准的振动监控器Vrms | |||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 18...32 DC | |||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||||
总的输入和输出 | ||||||||||||||
| 输入电路 | 1 x 常闭 DC PNP / 1 x 模拟 4...20mA | |||||||||||||
| 总的输入和输出 | 2 | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
| 数字的 | ||||||||||||||
| 输出功能 | 1 x 常闭,DC PNP | |||||||||||||
| 每个输出zui大电流负载 [mA] | 500 | |||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2 | |||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||||
| 模拟的 | ||||||||||||||
| 电流输出 [mA] | 4...20 | |||||||||||||
| 负载zui大值 [Ω] | < 500 | |||||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||||
| 延迟时间 [s] | 1...60 | |||||||||||||
| 测量范围 [mm/s] | 0...25 RMS | |||||||||||||
| 频率范围 [Hz] | 10...1000 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 精确度 [终值的百分比] | < ± 3 | |||||||||||||
| 开关点精度 | < ±4 | |||||||||||||
| 重复精度 | < 0.5 % | |||||||||||||
| 线性 | 0.25 % | |||||||||||||
软件/编程 | ||||||||||||||
| 开关点设定 | 设定环 | |||||||||||||
| 开关延时 | 设定环 | |||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80, 用于UL应用: 温度zui大值80 °C | |||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||
| 抗冲击 | 400 g | |||||||||||||
| MTTF [年] | 510 | |||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||
| 传感器类型 | 微机电系统(MEMS) | |||||||||||||
| 测量轴数量 | 1 | |||||||||||||
| 外壳材料 | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不锈钢 (316S12) | |||||||||||||
| 安装方式 | M8 x 1.25 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.116 | |||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||
| 显示 |
| |||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||||||
接线
| ||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||
易福门振动监控器VKV021 :434390455
描述内容
| 振动监控器, 通过M12接插件连接, 符合DIN ISO 10816标准的振动监控器, 测量范围veff: 0...25 mm/s, 开关输出NC DC PNP和模拟输出 4...20 mA | |
| 应用范围: | 符合DIN ISO 10816标准的振动监控器Vrms |
| 工作电压: | 18...32 V DC |
| 测量范围: | 0...25 RMS [mm/s] |
| 输出功能: | 1 x 常闭,DC PNP |
| 电流输出: | 4...20 mA |
| 输出: | |
| 接口: | M12接插件 |
| 外壳材料: | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不锈钢 (316S12) |
| 环境温度: | -25...80, 用于UL应用: 温度zui大值80 °C °C |
| 外壳防护等级: | IP 67 |
| 附件(单独订购): | 插座, 安装附件 |
| 产品: | 易福门或同价值的 |
| 型号: | VKV021 |
更多产品
在线留言




使用范围
